SM04 Hnub Ci Ntauwd Nrog Cua Turbine
Kev tswj hwm kev tswj hwm: LCD Vaj Huam Sib Luag (chaw taws teeb tswj + PC rau koj cov kev xaiv)
Roj Teeb Them Hom: Hnub Ci thiab Cua Zog
Qhov system Voltage: DC24V
Khoom Taw qhia
Enm-SM04 series Portable Hnub Ci Teeb Meem Ntau Ntau Ntau Ntau Ntau Ntau Ntau Ntauwd Nrog Cua Turbine Cua Fais Fab Cov Khoom Tshwj Xeeb
| Cov Nta Tseem Ceeb (T 100-7 m) | |
| Kev Tswj Xaiv | Lcd Vaj Huam Sib Luag (Chaw taws teeb tswj + PC rau koj cov kev xaiv) |
| Roj Teeb Them Hom | Hnub ci thiab cua lub hwj chim |
| Qhov System Voltage | Dc24v |
| Tsev hauj lwm kub | -20ºC - 50ºC |
| Them Sij Hawm | 8 teev |
| Khiav sijhawm | 45 teev |
| Teeb Pom Kev | |
| Ntaus | 4*50W LED Dej nyab teeb |
| Lub teeb tawm | 39000LM |
| Illuminated cheeb tsam @ 7m | 900 -1200 m2 |
| Kev Sib Hloov / Tilt | 360℃rotatable thiab ± 90℃tiltable |
| IP kev ntsuam xyuas | Ms65 |
| Hnub ci vaj huam sib luag thiab cua | |
| Hnub ci Vaj Huam Sib Luag | 3*420W |
| Hnub Tsoom Vaj Huam Sib Luag Hom | Mono crystalline silicon, 21.7% kev ua tau zoo |
| PV maub controller | MPPT 40A, 95% Efficiency |
| Cua fais fab | 200W |
| Cua Tsav | 200W |
| Roj teeb thiab inverter | |
| Ntaus | Coj-kua qaub (Lithium rau koj txoj kev xaiv) |
| Roj teeb pob | 4 * 150ah dc12v |
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 7200W.H |
| Inverter tso zis | 110V / 240V / 380V |
| Tsim Tawm Hom | Txhuam |
| Tso Tawm Sib Txuas | 1 * 10A + AC SOCKETS + 1} * 5A, USB2.0 |
| Inverter Zog | 3kw |
| Lauting System | |
| Ntaus | Fais / txhais tes rau koj cov kev xaiv |
| Mast qhov siab | 2.5 - 6 m retractable |
| Cua Kuj Ntaus | Qib 8 117 km / h |
| Khoom | Kub-DIP Galvanized Steel |
| Tsheb cab | |
| Tus pa log | Ib leeg |
| Log thiab ntug | 2 * 14 nti lub log pneumatic |
| Lub stababilizer | 4 kev txhawb nqa ceg, phau ntawv |
| Ntauwd hitch | Pob Pob, nrog Powering Qhov Muag ∅50mm |
| Lub cev quav | Tebchaws Asmeskas / EU / AU txheem |
| Trailer Ceev | 80 km / h |
| Kev xa khoom | |
| Tsheb thauj Dimension | 2050 * 1883 * 2564mm |
| Tso rau qhov loj me | 3070 * 3627 * 7000mm |
| Tag Nrho Qhov hnyav | 1200kgs |
| Chaw thau khoom npaj: | 40HQ: 6 PCs |

Nta
SM04 Series Hnub Ci Teeb Ntauwd Nrog Cua Turbine Nrog Ntxiv Ntawm Cov Teeb Meem Txawb Hnub Ci Ntau Dua Cov Neeg Muaj Peev Xwm Nyob Qhov Twg Uas Muaj Peev Xwm Qhov Twg Nyiam Qhov Twg Los Thiab ..
Muaj txiaj ntsig hauv cov cheeb tsam nrog 6+ mph nruab nrab cua ceev thiab muab siab siv, ci dawb pom kev zoo.
Chav nyob ob qho txiaj ntsig ob tus neeg ywj pheej, hnub ci, tawm-kab sib chaws uas tau nruab nrog lub zog hnub ci tsim cov dej nyab loj-lumen; thiab lub neej ntev, kev sib sib zog nqus dej AGM roj teeb .
Lub teeb pej thuam tau kho tiav los ntawm 6m-9 m ncej hauv qhov siab. tuaj yeem tig tau .
Peb muaj qhov tshwj xeeb tiv thaiv cov xeev uas tau muab ntsuas IP66 lossis ntau dua. Peb lub Hoobkas LED teeb khiav mus txog 50 ntev dua ntawm kev hloov pauv dua li hlau
Halide teeb ....
Cov teeb pom kev tuaj yeem yog cov timer-tswj, khiav ntawm photocell, lossis ua haujlwm manually .
Peb lub tshuab yog cov tsev nyob hauv cov khoom lag luam zoo heev uas tuaj yeem tau yooj yim phuam rau qhov chaw .
Cov ntsiab lus ntau lawm







Cim npe nrov: SM04 Hnub Ci Ntauwd Nrog Cua Turbine, Tuam Tshoj Sm04 Hnub Ci Ntauwd Nrog Cua Turbine Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










