Sm 07 - Hnub Ci Txawb Zog Cia
EnM eletronic lub vaj huam sib luag cov rooj vwj vov kev ua tau zoo, txo cov shocks tshav ntuj los tsim hluav taws xob huv si ntawm cov tshuab diesel.
Khoom Taw qhia
EnM eletronic solar vaj huam sib luag cov shocks cov kev sib tw hluav taws xob muaj zog hauv cov ntawv thov txawb {}}}}
Cov shocks ua tshav ntuj tsim hluav taws xob los tsim kom muaj hluav taws xob huv si, txo qhov kev cia siab rau cov tshuab diesel {}}}}
Qhov no ua rau txo qis kev siv roj thiab cov txiaj ntsig ib puag ncig .
Lub Koom Haum Kev Tshaj Tawm Thoob Ntiaj Teb uas tshaj tawm tias cov tub rog Diesel uas muaj peev xwm txuag tau ntau dua li 5% hauv kev sib tw txhua xyoo?.
Kev txiav txim siab qhov tseeb ntawm lub hnub ci ntsa iab yog qhov tseem ceeb rau kev ua kom muaj zog ntau lawm thiab ua haujlwm tau zoo {}}

Nkag Siab Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag SHAMENS {{}} Dab tsi yog lub hnub ci vaj huam sib luag trailer?
Lub solar vaj huam sib luag tranal pab ua lub zog txawb kev daws teeb meem .
Lub hom phiaj tseem ceeb koom nrog harsing hnub ci zog rau lub zog ntawm-board System.
Cov thev naus laus zis no txo kev cia siab rau ntawm cov pob txha roj .
Hnub ci Vaj Huam Sib Luag Shocks txhim kho lub roj teeb lub neej thiab cov kev ua haujlwm txuas ntxiv .
Cov shocks no ua pov thawj nyob rau hauv cov chaw deb nyob qhov chaw uas pom muaj cov khoom siv hluav taws xob tsis muaj peev xwm tsis muaj .
Cov lus qhia
| Tus qauv | Sm07 | Sm07 | Sm07 | |
| Nais phoo | Qhov System Voltage | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 40KWH | 50k li cas | 70kWh | |
| Tso Tawm Voltage | 110/220V/380V | 110/220V/380V | 110/220V/380V | |
| Hov ntau | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | |
| PV maub controller | MPPT 80a, 95% | MPPT 80a, 95% | MPPT 80a, 95% | |
| IP kev ntsuam xyuas | Ms65 | Ms65 | Ms65 | |
| Kev tswj hwm | Chaw taws teeb tswj / lcd vaj huam sib luag | Chaw taws teeb tswj / lcd vaj huam sib luag | Chaw taws teeb tswj / lcd vaj huam sib luag | |
| Roj Teeb Them | Hnub ci / mains | Hnub ci / mains | Hnub ci / mains | |
| Them Sij Hawm | 8 teev | 4 teev | 8 teev | |
| Khiav sijhawm | 19 teev nrog 2kW load 48 teev nrog 0.8KW load | 25 teev nrog 2kW thauj khoom 62 teev nrog 0.8kW load | 35 teev nrog 2kW load 87 teev nrog 0.8KW load | |
| Kev lav | 5 xyoo | 5 xyoo | 5 xyoo | |
| Hnub ci Vaj Huam Sib Luag | Hom Lub Npe | Nquam | Nquam | Nquam |
| Ntaus | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | Monocrystalline Silicon | |
| Txoj kev nthuav dav | txhais tes | txhais tes | txhais tes | |
| Wattage | 8x 460W | 18x 560W | 18x 560W | |
| Ua tau zoo | 21.40% | 22.70% | 22.70% | |
| Lub neej | 25 xyoo | 25 xyoo | 25 xyoo | |
| Daim ntawv muaj cai | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | |
| Lithium roj teeb | Ntaus | EVE roj teeb | EVE roj teeb | EVE roj teeb |
| Lub peev xwm | 4 x 10kWh | 5 x 10k li cas | 7 x 10k li cas | |
| Daim ntawv muaj cai | UL, CE | UL, CE | UL, CE | |
| Inverter | Daim ntawv muaj cai | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV |
| Khoom uas tsim tau lawm | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | |
| Kev lav | 5 xyoo | 5 xyoo | 5 xyoo | |
| Tso Tawm Qhov Hluav Taws Xob | USB | USB | USB | |
| Tsheb cab | Trailer Coupler | Haum rau ø50mm Trailer Pob | Haum rau ø50mm Trailer Pob | Haum rau ø50mm Trailer Pob |
| Lunette Nplhaib (Lwm Txoj Kev Mus Rau Trailer Coupler) | ø70mm | ø70mm | ø70mm | |
| Kev Txwv Ceev | 40 km / h | 40 km / h | 40 km / h | |
| Lub yus nyem kom nres | √ | √ | √ | |
| 15- nti log | √ | √ | √ | |
| 6 txhawb txhais ceg | √ | √ | √ | |
| Vaj Huam Sib Luag LCD | Kev siv fais fab | √ | √ | √ |
| Them nqi | √ | √ | √ | |
| Chaw thau khoom | √ | √ | √ | |
| PVT Voltage / Tam sim no / wattage | √ | √ | √ | |
| Yuam Kev Ceeb Toom | √ | √ | √ | |
| Yam ua tau | Los tiv thaiv tub sab (GPS tso zis) | √ | √ | √ |
| Yam ntim | Khoom Dimensions | 3350 * 2400 * 2150 hli | 8000 * 2600 * 2650 hli | 8000 * 2600 * 2650 hli |
| Cov Khoom Siv Qhov Loj | 5100 * 4700 * 3600 hli | 9500 * 6300 * 3650 hli | 9500 * 6300 * 3650 hli | |
| Qho hnyav | 2500 kg | 4100 kg | 4300 kg | |
| Hais txog | "X" txhais tau tias tsis muaj; "√" txhais tau tias muaj (tau suav nrog) | |||
Cov ntsiab lus ntau lawm



Cim npe nrov: Sm 07 - Hnub Ci Txawb Zog Cia Muag Khoom, Tuam Tshoj Smar Txawb Khoom Cia Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










